グローバルTOP > 万博記念機構についてTOP > 記念機構概要

評議員会は、日本万国博覧会記念機構組織規程第13条に基づき機構の管理運営に関する重要な事項について審議し、理事長に助言を行います。当機構業務の適切な運営に必要な学識経験を有する者、関係行政機関の職員及び関係地方公共団体の長で組織されています。
| 区分 | 氏 名 | 団体役職名 |
|---|---|---|
| 学識経験者 | 石毛 直道 | 国立民族学博物館名誉教授 |
| 稲岡 真理子 | ライフマネジメント研究所所長 | |
| 井上 義國 | 財団法人太平洋人材交流センター会長 | |
| 上田 正昭 | 京都大学名誉教授 | |
| 音田 昌子 | 財団法人関西消費者協会副理事長 | |
| 川上 哲郎 | 社団法人関西経済連合会相談役 | |
| 熊谷 信昭 | 大阪大学名誉教授、兵庫県立大学学長 | |
| 田邊 隆一 | 外務省特命全権大使(関西担当) | |
| 野村 明雄 | 大阪商工会議所会頭 | |
| 冨金原 俊二 | イーバンク銀行株式会社監査役 | |
| 堀井 良殷 | 財団法人大阪21世紀協会理事長 | |
| 関係行政機関の職員 | 瀬戸 比呂志 | 経済産業省 商務流通審議官 |
| 加藤 利男 | 国土交通省 都市・地域整備局長 | |
| 関係地方公共団体の長 | 橋下 徹 | 大阪府知事 |
| 平松 邦夫 | 大阪市長 | |
| 阪口 善雄 | 吹田市長 |
敬称略・五十音順(行政機関・地方公共団体を除く)
| 16年度 | 17年度 | 18年度 | 19年度 | 20年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 貸借対照表 | |||||
| 損益計算書 | |||||
| キャッシュ・フロー計算書 | |||||
| 行政サービス実施コスト計算書 | |||||
| 重要な会計方針 | |||||
| 注記事項 | |||||
| 附属明細書 | |||||
| 利益処分に関する書類の明細 |
| 16年度 | 17年度 | 18年度 | 19年度 | 20年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 貸借対照表 | |||||
| 損益計算書 | |||||
| キャッシュ・フロー計算書 | |||||
| 行政サービス実施コスト計算書 | |||||
| 重要な会計方針 | |||||
| 注記事項 | |||||
| 利益処分に関する書類の明細 |
| 16年度 | 17年度 | 18年度 | 19年度 | 20年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 貸借対照表 | |||||
| 損益計算書 | |||||
| キャッシュ・フロー計算書 | |||||
| 行政サービス実施コスト計算書 | |||||
| 重要な会計方針 | |||||
| 注記事項 | |||||
| 利益処分に関する書類の明細 |
| 16年度 | 17年度 | 18年度 | 19年度 | 20年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算報告書 |
(該当事項なし)
※当WEBサイトでご提供する書類はAdobe社のPDF(Adobe Portable Document Format)ファイル型式です。PDFファイルはAdobe Acrobat Readerを使用することでWindows / Macintoshで表示・印刷することができます。
※PDFファイルを表示閲覧するためにはプラグインのAdobe Acrobat Readerが必要です。お持ちでない方はまず左下のボタンをクリックして、Adobe社より無償で提供されているプラグインのダウンロードを行ってください。
Adobe、Adobeロゴ、およびAdobe PDFは、Adobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の 米国ならびに他の国における商標または登録商標です。