グローバルTOP > 万博記念機構についてTOP > 記念機構概要

| 第1四半期分 | 第2四半期分 | 第3四半期分 | 第4四半期分 | |
|---|---|---|---|---|
| 平成24年度 | ||||
| 平成23年度 | ||||
| 平成22年度 | ||||
| 平成21年度 | ||||
| 平成20年度 | ||||
| 第1四半期分 | 第2四半期分 | 第3四半期分 | 第4四半期分 | 通年分 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 平成24年度 | |||||
| 平成23年度 | |||||
| 平成22年度 | |||||
| 平成21年度 |
評議員会は、日本万国博覧会記念機構組織規程第14条に基づき機構の管理運営に関する重要な事項について審議し、理事長に助言を行います。当機構業務の適切な運営に必要な学識経験を有する者、関係行政機関の職員及び関係地方公共団体の長で組織されています。
| 19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 | 23年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 貸借対照表 | |||||
| 損益計算書 | |||||
| キャッシュ・フロー計算書 | |||||
| 行政サービス実施コスト計算書 | |||||
| 重要な会計方針 | |||||
| 注記事項 | |||||
| 附属明細書 | |||||
| 利益処分に関する書類の明細 |
| 19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 | 23年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 貸借対照表 | |||||
| 損益計算書 | |||||
| キャッシュ・フロー計算書 | |||||
| 行政サービス実施コスト計算書 | |||||
| 重要な会計方針 | |||||
| 注記事項 | |||||
| 利益処分に関する書類の明細 |
| 19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 | 23年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 貸借対照表 | |||||
| 損益計算書 | |||||
| キャッシュ・フロー計算書 | |||||
| 行政サービス実施コスト計算書 | |||||
| 重要な会計方針 | |||||
| 注記事項 | |||||
| 利益処分に関する書類の明細 |
| 19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 | 23年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算報告書 |
(該当事項なし)
※当WEBサイトでご提供する書類はAdobe社のPDF(Adobe Portable Document Format)ファイル型式です。PDFファイルはAdobe Readerを使用することでWindows / Macintoshで表示・印刷することができます。
※PDFファイルを表示閲覧するためにはプラグインのAdobe Readerが必要です。お持ちでない方はまず左下のボタンをクリックして、Adobe社より無償で提供されているプラグインのダウンロードを行ってください。
Adobe、Adobeロゴ、およびAdobe PDFは、Adobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の 米国ならびに他の国における商標または登録商標です。